2024-2025韩国K1/K2联赛实时比分·积分榜·赛程表
K1联赛
K2联赛
射手榜
赛程表
2025赛季K1联赛第15轮赛程
全北现代
蔚山HD
浦项制铁
江原FC
光州FC
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 12 | 32 |
| 2 | 全北现代 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 10 | 30 |
| 3 | FC首尔 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 27 |
| 4 | 浦项制铁 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 25 |
| 5 | 大邱FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 22 |
| 6 | 江原FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 21 |
| 7 | 水原FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 |
| 8 | 光州FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | 17 |
| 9 | 济州联 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | 15 |
| 10 | 大田市民 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 13 |
| 11 | 金泉尚武 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | 10 |
| 12 | 安养FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 26 | 6 |
* 更新时间:2025年6月 | 红色标注为亚冠资格区,末两名降级
第14轮精彩回顾
全北现代
FC首尔
大邱FC
水原FC
济州联
大田市民
2025-06-15 | K1联赛
2025-06-14 | 转会动态
2025-06-13 | K2联赛
2025-06-12 | 联赛动态
2025-06-11 | 球员动态
韩国K联赛(K League)创立于1983年,是亚洲最具影响力的职业足球联赛之一。K1联赛为顶级联赛,目前有12支球队参赛;K2联赛为次级联赛,有13支球队。K联赛以其激烈的竞争、出色的青训体系和热情的球迷文化闻名。2025赛季,K联赛继续扩军改革,引入VAR技术全面覆盖,提升比赛观赏性和公正性。
K联赛主要球场包括:蔚山文殊足球竞技场(容量44,000)、全州世界杯竞技场(容量42,000)、首尔世界杯竞技场(容量66,000)、大邱银行公园(容量12,000)等。各球场设施先进,为球迷提供优质观赛体验。K联赛也积极推动足球文化发展,各队拥有忠实的球迷组织和独特的助威文化。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华城FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 12 | 36 |
| 2 | 天安FC | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 10 | 34 |
| 3 | 富川FC1995 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 15 | 30 |
| 4 | 忠南牙山 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 | 28 |
| 5 | 釜山IPark | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 26 |
| 6 | 金浦FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 17 | 25 |
| 7 | 安山绿人 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 23 |
| 8 | 庆南FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | 21 |
| 9 | 首尔衣恋 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | 19 |
| 10 | 全南天龙 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | 17 |
全北现代
蔚山HD
大邱FC
水原FC
江原FC